佐賀県の最低賃金額が下記の通り改定されました
<地域別最低賃金> | 1時間 | 効力発生日 |
佐賀県最低賃金 | 821円 | 令和3年10月6日 |
<特定(産業別)最低賃金> | ||
一般機械器具製造業関係 | 896円 | 令和3年12月31日 |
電気機械器具製造業関係 | 867円 | 令和3年12月18日 |
陶磁器・同関連製品製造業 | 822円 | 令和3年12月9日 |
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3) 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
お問合せ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話 0952-32-7179